水質50項目
水質基準項目と基準値(50項目) (平成23年4月施行)
水道水質基準に設定されている項目は下の表のとおりです。
水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令
(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)」で規定する水質基準に適合することが必要です。
ウェルシィの水質分析センター『日本エコロジィ研究所』では、これらの項目すべてを迅速に検査することが可能です。
※但し、営業区域、その他地域によって異なります。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| カドミウムおよびその化合物 | 0.003mg/L以下 |
| 水銀およびその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
| セレンおよびその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 鉛およびその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| ヒ素およびその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 |
| シアン化物イオンおよび塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| フッ素およびその化合物 | 0.8mg/L以下 |
| ホウ素およびその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン およびトランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 亜鉛およびその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| アルミニウムおよびその化合物 | 0.2mg/L以下 |
| 鉄およびその化合物 | 0.3mg/L以下 |
| 銅およびその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| ナトリウムおよびその化合物 | 200mg/L以下 |
| マンガンおよびその化合物 | 0.05mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウムなど(硬度) | 300mg/L以下 |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |










